
Thuận lợi:
| Tỉ trọng | |
| Các sản phẩm | KG/CBM |
| RCB | Lớn hơn hoặc bằng 2000 |
| PVC | 1800 |
| WPC | Lớn hơn hoặc bằng 900 |
| Tỷ lệ giãn nở và co lại | |
| Sản phẩm | Tỷ lệ phần trăm |
| SPC | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,08 |
| PVC | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,16 |
Mô tả sản phẩm:
| Tên | Sàn vinyl (sàn SPC, sàn PVC, sàn LVT, sàn RCB) | |
| Màu sắc | Dựa trên số sê-ri nhúng vòng 3C hoặc theo mẫu của bạn | |
| Độ dày bảng |
4.0mm, 5.0mm hoặc 6mm |
|
| Độ dày lớp mòn | 0,2mm, 0,3mm, 0,5mm như thông thường | |
| kết cấu bề mặt | Veneer (Cứng/Gỗ mềm), đá cẩm thạch, đá, da, thảm, thảm.crystal, 3D | |
| Hoàn thành | UV (Matt, Semi{0}}Matt) | |
| Cài đặt | Hệ thống bấm, Nằm lỏng, Lau khô/Keo keo | |
| thời gian dẫn | 1 tháng | |
| Kích thước | inch | mm |
| (Hoặc tùy chỉnh) | 6" * 36" | 152*914.4 |
| 7" * 36" | 152*914.4 | |
| 8" * 36" | 152*914.4 | |
| 6" * 48" | 152*1219 | |
| 7" * 48" | 178*1219 | |
| 8" * 48" | 203*1219 | |
So sánh
| loại di chúc | LVT | WPC | SPC |
| Tính linh hoạt | Được rồi | Không tốt | Không tốt |
| độ cứng | Không tốt | Được rồi | Được rồi |
| Sự ổn định | Được rồi | Không tốt | Xuất sắc |
| Mở rộng | Lớn hơn hoặc bằng 10 mm | Lớn hơn hoặc bằng 10 mm | Lớn hơn hoặc bằng 5 mm |
| Chống trầy xước | Được rồi | Được rồi | Xuất sắc |
| Chống vết bẩn | Được rồi | Được rồi | Được rồi |
| Chống cháy | Được(B1) | Được(B1) | Được(B1) |
| không thấm nước | Được rồi | Được rồi |
Được rồi |


Chú phổ biến: sàn spc 184*4mm cho sàn trong nhà, sàn spc Trung Quốc 184*4mm cho sàn trong nhà nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy
